Принципы микроэкономики
Николай Кликунов
Курс направлен на понимание работы рыночного механизма и содержит анализ базовых проблем, связанных с поведением потребителей, производителей и государства на различных рынках.
В курсе рассматриваются темы: издержки, доходы прибыль, рынок совершенной конкуренции, методы оптимизации в экономике, монопольный рынок, концепция равновесия в экономике, теория потребительского выбора, государство в рыночной экономике.
Учебный план курса
Издержки, доходы прибыль. Рынок совершенной конкуренции | |||||
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 1. Альтернативная стоимость как базовая экономическая концепция. Совокупные издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние издержки, средние постоянные и средние переменные издержки. Предельные издержки. Проблема выбора размерности при определении объема выпуска |
ОТКРЫТО | 00:40:00 | |||
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 2. Средние издержки, средние постоянные и средние переменные издержки |
ОТКРЫТО | 00:10:00 | |||
Лекция 3. Недостатки концепции «себестоимость» | 00:20:00 | ||||
Лекция 4. Валовой доход. Средний доход и цена. Предельный доход. Сопоставление средних издержек и среднего дохода при принятии решения о прекращении проекта | 00:10:00 | ||||
Лекция 5. Понятие прибыли. Виды прибыли. Максимизация прибыли фирмой при фиксированной цене. Проблема выбора размерности при определении объема выпуска | 00:30:00 | ||||
Лекция 6. Необходимость сопоставления предельных затрат с предельным доходом для определения оптимального объема выпуска и максимизации прибыли | 00:10:00 | ||||
Лекция 7. Излишек производителя | 00:20:00 | ||||
Вы можете
посмотреть лекцию
Разбор задания 1 |
ОТКРЫТО | 00:10:00 | |||
Разбор задания 2 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 3 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 4 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 5 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 6 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 7 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 8 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 9 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 10 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 1 для курса Принципы микроэкономики | 01:00:00 | ||||
Методы оптимизации в экономике. Монопольный рынок | |||||
Лекция 8. Полный дифференциал функции. Оптимизация. Максимизация прибыли: метод подстановки | 00:25:00 | ||||
Лекция 9. Максимизация прибыли монополией в программе Excel – метод перебора | 00:15:00 | ||||
Лекция 10. Максимизация прибыли монополией в программе Excel – опция «Поиск решения» | 00:10:00 | ||||
Лекция 11. Максимизация прибыли фирмой при наличии трех экзогенных переменных | 00:15:00 | ||||
Лекция 12. Определение значения постоянных предельных издержек монополиста в условиях линейного спроса и заданной цены | 00:20:00 | ||||
Разбор задания 11 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 12 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 13 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 14 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 15 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 16 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 17 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 18 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 19 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 20 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 2 для курса Принципы микроэкономики | 01:00:00 | ||||
Концепция равновесия в экономике | |||||
Лекция 13. Идея равновесия по Нэшу. | 00:15:00 | ||||
Лекция 14. Спрос и факторы, его определяющие. Функция рыночного спроса. Принцип горизонтального суммирования | 00:45:00 | ||||
Лекция 15. Предложение и факторы его определяющие. Функция рыночного предложения | 00:10:00 | ||||
Лекция 16. Достижение рыночного равновесия | 00:15:00 | ||||
Лекция 17. Равновесие на рынке при введении специфических и стоимостных косвенных налогов. Безвозвратные потери | 00:20:00 | ||||
Лекция 18. Равновесие на рынке при наличии межрегиональной торговли. Выгоды от торговли. Сравнительный анализ и оценка равновесий | 00:15:00 | ||||
Лекция 19. Доналоговое и посленалоговое равновесие. Решение проблемы с Excel | 00:20:00 | ||||
Лекция 20. Принцип горизонтального суммирования. Сложение индивидуальных кривых спроса и кривых предложения. Нахождение рыночного равновесия | 00:30:00 | ||||
Разбор задания 21 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 22 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 23 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 24 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 25 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 26 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 27 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 28 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 29 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 30 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 3 для курса Принципы микроэкономики | 01:00:00 | ||||
Теория потребительского выбора | |||||
Лекция 21. Аксиоматика теории потребительского выбора | 00:15:00 | ||||
Лекция 22. Функция полезности. Предельная полезность. Предельная норма замещения | 00:15:00 | ||||
Лекция 23. Кривые безразличия. Совершенные субституты. Совершенные комплементы. Вид кривых безразличия для различных функции полезности | 00:30:00 | ||||
Лекция 24. Бюджетное ограничение. Потребительский выбор. Функция спроса потребителя на совершенные комплементы и совершенные субституты | 00:30:00 | ||||
Лекция 25. Функция Кобба-Дугласа. Её роль в маркетинговых исследованиях | 00:30:00 | ||||
Лекция 26. Приложение теории потребительского выбора: определение максимальной цены дисконтной карты | 00:20:00 | ||||
Лекция 27. Квазилинейные предпочтения | 00:30:00 | ||||
Разбор задания 31 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 32 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 33 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 34 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 35 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 36 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 37 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 38 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 39 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 40 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 4 для курса Принципы микроэкономики | 01:00:00 | ||||
Государство в рыночной экономике | |||||
Лекция 28. Государство как экономический агент. Позитивные и нормативные суждения | 00:10:00 | ||||
Лекция 29. Общественное благосостояние. Понятие Парето-улучшения. Принцип компенсации Калдора-Хикса | 00:15:00 | ||||
Лекция 30. Государство в модели кругооборота доходов. Категории «запаса» и «потока». Различия между прямыми и косвенными налогами. Налоговая дискриминация | 00:15:00 | ||||
Лекция 31. Предельные и средние налоговые ставки. Понятие налогового вычета | 00:10:00 | ||||
Лекция 32. Критерии оценки налогов: экономическая нейтральность, равенство обязательств, организационная простота, гибкость | 00:10:00 | ||||
Лекция 33. Потери эффективности при косвенном налогообложении. Правило Рамсея | 00:15:00 | ||||
Лекция 34. Искажения, порождаемые подоходными налогами. Правило Корлетта-Хейга | 00:10:00 | ||||
Лекция 35. Максимизация налоговых поступлений. Кривая Лаффера | 00:10:00 | ||||
Лекция 36. Расходы государства: государственные закупки и трансферты. Субвенции, субсидии и дотации | 00:10:00 | ||||
Лекция 37. Издержки перераспределительных процессов. «Дырявое ведро» Артура Оукена. Регрессивная и прогрессивная налоговая система. Игра «Ультиматум». Эффективность vs. справедливость. Кривая производственно-распределительных возможностей | 00:30:00 | ||||
Лекция 38. Механизмы распределения. Насущные блага (социальные стандарты). Отличия либертарианизма от эгалитаризма | 00:15:00 | ||||
Лекция 39. Оправдание эгалитаризма Джоном Роулзом. Принцип максимина. Платежеспособность и получаемые выгоды. Отличия налогов от сборов. Принцип «общего котла» | 00:15:00 | ||||
Лекция 40. Принципы относительной и абсолютной жертвы. Справедливость на уровне правил. Идеи Нозика и первичное распределение прав | 00:15:00 | ||||
Лекция 41. Расчет оптимального специфического тарифа для импортируемого блага | 01:00:00 | ||||
Разбор задания 41 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 42 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 43 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 44 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 45 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 46 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 47 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 48 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 49 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 50 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 5 для курса Принципы микроэкономики | 01:00:00 | ||||
Экзамен для курса Принципы микроэкономики | 02:00:00 | ||||
Литература | 00:05:00 |
Инструкторы
118 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: