Экономика фирмы
Николай Кликунов
Курс содержит детализированный анализ видов производственной функции и функций издержек фирмы, понимание которых позволяет выстроить эффективное поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции.
В курсе предлагается анализ модели общего равновесия Леона Вальраса. Рассматриваются темы: производственная функция фирмы, минимизация издержек, функции издержек, максимизация прибыли, поведение фирм в условиях совершенной конкуренции, общее экономическое равновесие, модель Вальраса.
Учебный план курса
Производственная функция фирмы. Минимизация издержек | |||||
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 1. Концепция фирмы в экономической теории. Максимизируют ли прибыль фирмы? |
ОТКРЫТО | 00:10:00 | |||
Лекция 2. Понятие производственной функции. Изокосты. Изокванта. Производственная функция Кобба-Дугласа и ее свойства. Проблема замещения труда капиталом | 00:40:00 | ||||
Лекция 3. Предельная норма технического замещения. Минимизация издержек фирмой в долгосрочном периоде. Функция спроса на факторы производства | 00:15:00 | ||||
Лекция 4. Использование метода Лагранжа при решении проблемы минимизации издержек | 00:20:00 | ||||
Лекция 5. Использование опции «Поиск решения» при решении проблемы минимизации издержек | 00:15:00 | ||||
Вы можете
посмотреть лекцию
Разбор задания 1 |
ОТКРЫТО | 00:10:00 | |||
Разбор задания 2 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 3 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 7 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 9 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 10 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 1 для курса Экономика фирмы | 01:00:00 | ||||
Функции издержек. Максимизация прибыли | |||||
Лекция 6. Функция совокупных издержек фирмы в долгосрочном периоде | 00:10:00 | ||||
Лекция 7. Критика функции Кобба-Дугласа. CES-функция | 00:10:00 | ||||
Лекция 8. Функции совокупных, предельных и средних издержек фирмы в краткосрочном периоде | 00:10:00 | ||||
Лекция 9. Максимизация прибыли фирмой при одном переменном факторе производства | 00:10:00 | ||||
Лекция 10. Максимизация прибыли фирмой при двух переменных факторах производства и фиксированном объеме выпуска | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 11 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 13 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 14 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 16 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 17 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 18 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 19 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 2 для курса Экономика фирмы | 01:00:00 | ||||
Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции | |||||
Лекция 11. Маршалианский крест и проблемы его построения | 00:10:00 | ||||
Лекция 12. Модель формирования кривой рыночного предложения в условиях почти совершенной конкуренции. Равновесие при фиксированном числе фирм в отрасли | 00:40:00 | ||||
Лекция 13. Оптимальное число фирм в отрасли в условиях совершенной конкуренции | 00:10:00 | ||||
Лекция 14. Излишки потребителей. Компенсированная кривая спроса | 00:10:00 | ||||
Лекция 15. Функция издержек и кривая предложения фирмы. Функция средних издержек в долгосрочном и краткосрочном периоде | 00:15:00 | ||||
Разбор заданий 21-22 | 00:15:00 | ||||
Разбор задания 23-24 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 25 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 26 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 27-28 | 00:10:00 | ||||
Контрольное задание 3 для курса Экономика фирмы | 01:00:00 | ||||
Общее экономическое равновесие. Модель Вальраса. Разные задачи | |||||
Лекция 16. Аналитическая схема Леона Вальраса. Эндаумент. Остаточный спрос. Методика определения уровня цен, объемов спроса и предложения в экономической системе из двух индивидов и двух товаров | 00:40:00 | ||||
Лекция 17. Максимизация прибыли в условиях производства двух товаров и заданных рыночных ценах | 00:10:00 | ||||
Лекция 18. Связь нормы прибыли и нормы рентабельности | 00:10:00 | ||||
Лекция 19. Решение задач | 00:50:00 | ||||
Разбор задания 31-32 | 00:10:00 | ||||
Разбор задания 33-35 | 00:15:00 | ||||
Разбор заданий 36-38 | 00:15:00 | ||||
Контрольное задание 4 для курса Экономика фирмы | 01:00:00 | ||||
Литература | 00:05:00 | ||||
Экзамен для курса Экономика фирмы | 02:00:00 |
Инструкторы
63 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: